貸マンション 流山市 おおたかの森南1丁目 (流山おおたかの森駅) 10階 2LDK
賃料 | 28万円 | 管理費等 | 13,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | つくばエクスプレス / 流山おおたかの森駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 千葉県流山市おおたかの森南1丁目 | ||||
築年月 | 2007年10月(築17年3ヶ月) | 面積 | 75.08㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 分譲タイプ 高齢者相談 閑静な住宅街 オール電化 区画整理地内 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人常駐 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | つくばエクスプレス / 流山おおたかの森駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武野田線 / 流山おおたかの森駅 徒歩4分 |
||
所在地 | 千葉県流山市おおたかの森南1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 28万円 | 管理費等 | 13,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 18,500円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX 全居室収納 ウォークインクローゼット ウォークスルークローゼット バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ ディスポーザー IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 インターネット使用料無料 CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料総額の30% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/常駐 バルコニー:13.00㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 7.5・5 LDK 18.4) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 75.08㎡ | 階建/階 | 14階建/10階 |
築年月 | 2007年10月(築17年3ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 108戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 浴室 トイレ ■内装:2024年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■共用部の大規模修繕工事:2022年10月 外壁・屋上防水工事・廊下清掃・バルコニー |
||
駐車場 | 有 6,500円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:2匹まで |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983774916 | ||
情報公開日 | 2024/12/05 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)グランドプランシステム
- 交通:
- 京急本線/京急川崎 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県川崎市川崎区駅前本町18-1
- TEL:
- 044-221-7775
- FAX:
- 044-221-7776
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(5)第24895号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。