貸テラスハウス 日本建築の強固な設計とヨーロッパの高級住宅を融合させたハイライフハウス 04 3SLDK
賃料 | 32.5万円 | 管理費等 | 15,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 小田急小田原線 / 新百合ヶ丘駅 徒歩25分 [バス利用可] バス10分 平尾小学校前 停歩1分 |
||||
所在地 | 東京都稲城市平尾1丁目 | ||||
築年月 | 2022年12月(築2年) | 面積 | 102.62㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 デザイナーズ 分譲タイプ 角部屋 南向き 振分 二人入居可 SOHO向き 24時間セキュリティー 制震構造 高気密高断熱住宅 全室2面採光 2面採光 24時間換気システム 吹抜 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 新百合ヶ丘駅 徒歩25分 [バス利用可] バス10分 平尾小学校前 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急多摩線 / 新百合ヶ丘駅 徒歩25分 [バス利用可] バス10分 平尾小学校前 停歩1分 小田急多摩線 / 栗平駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都稲城市平尾1丁目 | ||
物件種目 | 貸テラスハウス |
賃料 | 32.5万円 | 管理費等 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 三井住友海上保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 日本建築の強固な設計とヨーロッパの高級住宅を融合させたハイライフハウス 04 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 防犯用ガラス 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 省エネ給湯器 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン キッチン床暖房 暖房 冷房 衣類乾燥機 洗濯乾燥機 テラス 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回50% |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3SLDK(洋 7・5.2・5.2 LDK 20 S 2.7) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 102.62㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2022年12月(築2年) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 4戸 | ||
駐車場 | 有 22,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 その他:飼育時は条件変更ございます。 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6977394009 | ||
情報公開日 | 2024/11/23 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)グランドプランシステム
- 交通:
- 京急本線/京急川崎 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県川崎市川崎区駅前本町18-1
- TEL:
- 044-221-7775
- FAX:
- 044-221-7776
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(5)第24895号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。