貸マンション b’CASA熊谷re-born 101 1LDK
賃料 | 9.8万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 秩父鉄道 / 上熊谷駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 埼玉県熊谷市河原町1丁目 | ||||
築年月 | 1985年2月(築39年10ヶ月) | 面積 | 56.70㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 フリーレント デザイナーズ 角部屋 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 24時間換気システム 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 秩父鉄道 / 上熊谷駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR高崎線 / 熊谷駅 徒歩9分 秩父鉄道 / 石原駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 埼玉県熊谷市河原町1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9.8万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換費用(任意):33,000円、 退去時清掃費用(退去時支払):44,000円、 法人契約:一時金賃料2ヶ月分:196,000円、 1年未満解約違約金:総賃料3ヶ月分:309,000円、 2年未満解約違約金:総賃料2ヶ月分:206,000円、 有 | 保険等 | 加入要 / 2年間 19,000円 |
維持費等 | 24Hサポート:1,100円/月、 外国籍:2,000円/月、 高齢者(65歳以上):5,000円/月、 高齢者(65歳以上):見守電気サービス入会必須:1,650円/月 |
建物名・部屋番号 | b’CASA熊谷re-born 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル 洗面所独立 シャワー 給湯 フローリング プロパンガス エアコン インターネット対応 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回:無料/継続:月2.0%-他 フリーレント:1ヶ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 56.70㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 1985年2月(築39年10ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 19戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | 猫可 その他:猫1匹のみ/敷金1ヶ月積増償却 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6980200429 | ||
情報公開日 | 2024/09/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)グランドプランシステム
- 交通:
- 京急本線/京急川崎 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県川崎市川崎区駅前本町18-1
- TEL:
- 044-221-7775
- FAX:
- 044-221-7776
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(5)第24895号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。