貸マンション パレステージ新小岩ファストコート 702 1LDK
賃料 | 13.3万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR総武本線 / 新小岩駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都葛飾区西新小岩4丁目 | ||||
築年月 | 2016年3月(築8年10ヶ月) | 面積 | 40.25㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 分譲タイプ 南向き 二人入居可 24時間セキュリティー 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR総武本線 / 新小岩駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都葛飾区西新小岩4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 13.3万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | コンシェルジュ24:22,000円 | 保険等 | 加入要 / 家財総合保険保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | パレステージ新小岩ファストコート 702 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX オープンキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 防犯用ガラス 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 CATV CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 1)初回保証料10,000円+毎月月額総賃料の2% 2)初回保証料30% 10,000円/年 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 5 LDK 10.1) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 40.25㎡ | 階建/階 | 13階建/7階 |
築年月 | 2016年3月(築8年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 20,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 その他:1匹まで |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6959654135 | ||
情報公開日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)グランドプランシステム
- 交通:
- 京急本線/京急川崎 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県川崎市川崎区駅前本町18-1
- TEL:
- 044-221-7775
- FAX:
- 044-221-7776
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(5)第24895号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。